Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Kamenice | 20.42 | 6 | ne | |
| Křivoklát - Požáry | 21.13 | 6 | ano | |
| Lastovo | 21.54 | 6 | ano | |
| Podyjí - Čížov | 21.33 | 6 | ano | |
| Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.45 | 6 | ne | |
| Zubří u Nového Města na Moravě | 21.49 | 6 | ano | |
| Duchcov | 19.55 | 6 | ne | |
| Gruň | 21.26 | 7 | ano | |
| Komáří vrch | 21.32 | 7 | ano | |
| U sv. Františka, Ralsko | 21.16 | 7 | ano | |
| Vyškov - hvězdárna | 20.54 | 7 | ano | |
| Hvězdárna ve Vlašimi | 20.82 | 7 | ne | |
| Horni Světlá - Myslivny | 21.09 | 8 | ne | |
| Kunčice pod Ondřejníkem, pod Maralovým kopcem, chata | 21.00 | 8 | ne | |
| Hvězdárna Valašské Meziříčí | 20.02 | 8 | ne | |
| DROP | 19.37 | 8 | ne | |
| Mazin, Chorvatsko | 21.54 | 9 | ano | |
| Nové Hutě - Paseka | 21.46 | 9 | ano | |
| Roztoky - hvezdáreň | 21.44 | 9 | ano | |
| Třemešné - Nová Ves | 21.32 | 9 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie