Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Úpice, hvězdárna | 20.89 | 14 | ne | |
Choceň-Dvořákova ul. | 20.43 | 15 | ne | |
Odbočka Řasnice | 21.11 | 15 | ne | |
Praha - Dobeška | 18.50 | 15 | ne | |
Ostrava - Planetárium | 19.44 | 15 | ano | |
Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.85 | 16 | ano | |
Ondřejov | 20.77 | 16 | ne | |
Bulovský kopec | 21.19 | 16 | ano | |
Hvězdárna Prostějov | 19.34 | 16 | ne | |
Jeßnigk | 21.27 | 17 | ano | |
Borovany - táborová louka | 21.06 | 21 | ne | |
Jítrava | 20.98 | 22 | ano | |
Kolonica | 21.49 | 22 | ano | |
lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.26 | 24 | ne | |
Brtnice - Černé lesy | 21.15 | 27 | ano | |
Jizerka | 21.26 | 34 | ano | |
Filmové ateliéry Barrandov | 18.53 | 39 | ne | |
Přimda | 21.26 | 41 | ano | |
Zhůří | 21.48 | 41 | ano | |
Brno - Hvězdárna a planetárium | 19.16 | 43 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie