Jihlava - Brána Matky Boží
— detail lokalityVytvořil/a
Míla Moudrá
Souřadnice
49° 23′ 41″ N,
15° 35′ 14″ E
(49.394722 N, 15.587222 E) ― zobrazit na Mapy.cz / Google Mapách
Nadm. výška
543 m. n. m.
Popis
Hradební věž 24 metrů vysoká.
Přístupnost
Lokalita byla označena jako vhodné pozorovací stanoviště přístupné bez jakýchkoliv omezení
Průměrná kvalita oblohy
Počet pozorování
13
SQM průměr
19.25 (ø 13 měření)
Bortle průměr
Příliš málo údajů
Měření z této lokality
Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit
Poslední pozorování
Datum a čas (UTC) | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02. 04. 2020 — 02:23 | 19.39 | Mirek Dočekal | ||||||
04. 05. 2018 — 20:49 | 19.04 | Mirek Dočekal | ||||||
20. 01. 2017 — 18:25 | 18.61 | Mirek Dočekal | ||||||
24. 09. 2016 — 20:25 | 19.15 | Mirek Dočekal | ||||||
22. 08. 2016 — 20:04 | 19.43 | Mirek Dočekal | ||||||
26. 12. 2014 — 21:20 | 18.99 | Mirek Dočekal | ||||||
26. 12. 2014 — 21:20 | 18.86 | Mirek Dočekal | ||||||
17. 08. 2014 — 20:01 | 19.65 | Mirek Dočekal | ||||||
16. 08. 2014 — 20:29 | 19.69 | Mirek Dočekal | ||||||
09. 09. 2013 — 19:17 | 19.62 | Mirek Dočekal |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie
Vložte komentář