Ondřejov
— detail lokalityVytvořil/a
                Míla Moudrá
            Souřadnice
                49° 54′ 36″ N,
                    14° 46′ 48″ E
                    (49.91 N, 14.78 E) ― zobrazit na Mapy.cz / Google Mapách 
            Nadm. výška
                515 m. n. m.
            Popis
                Meranie bolo vykonane v areali astronomickeho ustavu AV CR.
            Přístupnost
                                            Lokalita byla označena jako nevhodné či nepřístupné pozorovací stanoviště
                        
                Průměrná kvalita oblohy
Počet pozorování
                    16
                SQM průměr
                    20.77 (ø 16 měření)
                Bortle průměr
                    
                        5.2 (ø 9 odhadů)
                Fotky
Měření z této lokality
Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit
                Poslední pozorování
| Datum a čas (UTC) | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 02. 2024 — 08:01 | 20.87 | Pavol Gajdos | ||||||
| 10. 01. 2024 — 19:44 | 20.48 | Pavol Gajdos | ||||||
| 13. 10. 2023 — 23:45 | 20.72 | Pavol Gajdos | ||||||
| 12. 10. 2023 — 04:45 | 20.02 | Pavol Gajdos | ||||||
| 27. 11. 2022 — 19:20 | 20.64 | Martin Tylšar | ||||||
| 18. 06. 2022 — 22:22 | 20.35 | Tomáš Kubica | ||||||
| 29. 04. 2016 — 21:00 | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
| 02. 10. 2013 — 20:30 | 21.06 | Michal Bareš | ||||||
| 06. 03. 2013 — 20:45 | 20.49 | Mirek Dočekal | ||||||
| 24. 06. 2011 — 22:30 | 20.98 | Míla Moudrá | 
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie
 
          
Vložte komentář
Ohaj • 08.04.2010 — 12:57 • Pozorování z 07.04.2010