Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Albrechtice u Frýdlantu | 20.96 | 5 | ano | |
Almberg, Germany | 21.36 | 2 | ano | |
Alpine Astrovillage Lü Stailas | 21.49 | 3 | ano | |
Altendorf | 21.22 | 1 | ne | |
Alšovice | 21.06 | 2 | ano | |
Autokemp Merkur, Pasohlávky | 20.21 | 2 | ne | |
AV ČR Lysolaje | 18.48 | 1 | ne | |
Babylon | 21.12 | 1 | ano | |
Balatongyörök, Szépkilátó | 20.46 | 1 | ne | |
Banát - Eibenthal, Ujbánye, festivalový kemp | 21.25 | 1 | ano | |
Banát - Znamána | 21.35 | 1 | ano | |
Bardejovské kúpele | 20.48 | 2 | ne | |
Bartošovice v Orlických horách (polom) | 21.25 | 3 | ano | |
Bavorské předalpí - Benediktenwand | 21.43 | 1 | ano | |
Bavorské předalpí - Wilfetsbach | 21.35 | 1 | ano | |
Bačkovice - Police | 21.33 | 1 | ne | |
Bellunské Alpy - Monte Cor, jezírko | 20.65 | 1 | ne | |
Bellunské Alpy - Nevegal, Via San Mamante | 20.80 | 1 | ne | |
Bezděz, rozcestí Pod Bezdězem | 21.16 | 2 | ano | |
Bezvěrov - Žernovník | 21.37 | 52 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie