Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Rozdroże Izerskie | 21.27 | 93 | ano | |
| Plzeň - Košutka | 19.75 | 78 | ne | |
| Svatý Jiří-Sítiny | 21.00 | 62 | ano | |
| Praha Libuš | 18.41 | 55 | ne | |
| Bezvěrov - Žernovník | 21.37 | 53 | ano | |
| Brno - Hvězdárna a planetárium | 19.16 | 43 | ano | |
| Přimda | 21.26 | 41 | ano | |
| Zhůří | 21.48 | 41 | ano | |
| Filmové ateliéry Barrandov | 18.53 | 39 | ne | |
| Jizerka | 21.26 | 34 | ano | |
| Brtnice - Černé lesy | 21.15 | 27 | ano | |
| Borovany - táborová louka | 21.06 | 26 | ne | |
| lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.26 | 24 | ne | |
| Jítrava | 20.98 | 22 | ano | |
| Kolonica | 21.49 | 22 | ano | |
| Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.86 | 19 | ano | |
| Jeßnigk | 21.25 | 18 | ano | |
| Choceň-Dvořákova ul. | 20.44 | 17 | ne | |
| Ondřejov | 20.77 | 16 | ne | |
| Bulovský kopec | 21.19 | 16 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie