Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
08. 04. 2010 — 11:05Odbočka Řasnice21.10Martin Mašek
07. 04. 2010 — 20:30Ondřejov21.03Lukáš Kalista
08. 04. 2010 — 00:15Rozdroże Izerskie21.45Martin Mašek
08. 04. 2010 — 00:00Rozdroże Izerskie21.38Vladimír Dvořák
07. 04. 2010 — 22:30Kamenice20.55Lukáš Kalista
06. 04. 2010 — 23:15Zhůří21.62Michal Bareš
06. 04. 2010 — 22:45Jizerka21.33Vladimír Dvořák
06. 04. 2010 — 23:15Kamenice20.61Lukáš Kalista
03. 04. 2010 — 20:30Nová Sedlica smer Medová baba21.73Peter Begeni
03. 04. 2010 — 20:00Uličské Krivé - Zboj21.71Peter Begeni
03. 04. 2010 — 19:45Uličské Krivé - Kováčová lúka21.68Peter Begeni
03. 04. 2010 — 19:30Uličské Krivé21.51Peter Begeni
05. 04. 2010 — 23:00Jítrava21.11Vladimír Dvořák
05. 04. 2010 — 22:00Horni Světlá - Myslivny21.15Vladimír Dvořák
05. 04. 2010 — 21:30Jítrava21.05Vladimír Dvořák
03. 04. 2010 — 23:00Dalešice20.95Vladimír Dvořák
04. 04. 2010 — 00:00Kamenice20.39Lukáš Kalista
02. 04. 2010 — 21:15Jítrava20.82Vladimír Dvořák
19. 03. 2010 — 20:45Kamenice20.33Lukáš Kalista
19. 03. 2010 — 22:30Rozdroże Izerskie21.03Vladimír Dvořák

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie