Výpis databáze měření
Filtr
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 02. 2015 — 21:15 | Púchov ZŠ Gorazdová | 18.78 | Marián Rečičár | ||||||
| 28. 03. 2011 — 21:40 | Křižany, mezi Zdislavou a Žibřidicemi | 21.29 | Martin Mašek | ||||||
| 28. 03. 2011 — 21:20 | Zdislava | 21.26 | Martin Mašek | ||||||
| 28. 03. 2011 — 21:00 | Černá louže, Rynoltice | 21.22 | Martin Mašek | ||||||
| 28. 03. 2011 — 22:10 | U sv. Františka, Ralsko | 21.20 | Martin Mašek | ||||||
| 28. 03. 2011 — 20:00 | Jítrava | 21.26 | Martin Mašek | ||||||
| 29. 03. 2011 — 01:00 | Liberec - Rochlice | 18.90 | Martin Mašek | ||||||
| 26. 12. 2014 — 21:20 | Jihlava - Brána Matky Boží | 18.86 | Mirek Dočekal | ||||||
| 26. 12. 2014 — 21:20 | Jihlava - Brána Matky Boží | 18.99 | Mirek Dočekal | ||||||
| 27. 12. 2014 — 00:00 | Plzeň - Košutka | 19.90 | Michal Bareš | ||||||
| 21. 11. 2014 — 22:00 | Kotel - sedlo Lysé hory | 21.32 | Vladimír Dvořák | ||||||
| 21. 11. 2014 — 21:30 | Kotel - sedlo Lysé hory | 21.41 | Martin Gembec | ||||||
| 16. 11. 2014 — 23:00 | Přimda | 21.10 | Michal Bareš | ||||||
| 28. 10. 2014 — 20:10 | Hubenovská přehrada | 20.89 | Mirek Dočekal | ||||||
| 19. 10. 2014 — 20:15 | Plzeň - Košutka | 19.84 | Michal Bareš | ||||||
| 27. 09. 2014 — 21:19 | Brno - Lesná | 19.95 | Mirek Dočekal | ||||||
| 27. 09. 2014 — 20:37 | Brno - Černá Pole | 19.16 | Mirek Dočekal | ||||||
| 24. 02. 2014 — 02:00 | Edelweißspitze | 21.41 | Jan Pícha | ||||||
| 23. 09. 2014 — 22:27 | Brno - Černá Pole | 19.21 | Mirek Dočekal | ||||||
| 23. 09. 2014 — 19:43 | Brno - Hvězdárna a planetárium | 19.21 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie