Výpis databáze měření
Filtr
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. 06. 2019 — 01:19 | Korsika - Ciottulu di i Mori | 21.41 | Mirek Dočekal | ||||||
| 07. 06. 2019 — 01:14 | Korsika - Refuge de Manganu | 21.44 | Mirek Dočekal | ||||||
| 06. 06. 2019 — 01:26 | Korsika - Refuge de Petra Piana | 21.36 | Mirek Dočekal | ||||||
| 05. 06. 2019 — 01:29 | Korsika - Refuge de l'Onda | 21.36 | Mirek Dočekal | ||||||
| 03. 06. 2019 — 01:40 | Korsika - Refuge de Capanelle | 21.41 | Mirek Dočekal | ||||||
| 01. 06. 2019 — 01:33 | Korsika - Refuge d'Usciolu | 21.38 | Mirek Dočekal | ||||||
| 31. 05. 2019 — 01:33 | Korsika - Refuge d'Asinau | 21.26 | Mirek Dočekal | ||||||
| 30. 05. 2019 — 01:14 | Korsika – Col de Bavella | 21.51 | Mirek Dočekal | ||||||
| 29. 05. 2019 — 00:04 | Korsika – GR20 u Ruisseau de Jallichellu | 21.70 | Mirek Dočekal | ||||||
| 02. 07. 2019 — 02:18 | Malechovice - U Lavičky | 20.86 | Pavel Pospíšil | ||||||
| 30. 06. 2019 — 04:48 | Malechovice | 21.01 | Pavel Pospíšil | ||||||
| 24. 06. 2019 — 22:57 | Zhůří | 21.49 | Vojtěch Kohout | ||||||
| 02. 05. 2019 — 21:42 | Brodské - pomníček J. Michálka | 21.10 | Mirek Dočekal | ||||||
| 11. 05. 2019 — 01:00 | Litice nad Orlicí | 21.32 | Michal Bareš | ||||||
| 30. 04. 2019 — 23:30 | Věšín RS | 21.57 | Jan Zahajský | ||||||
| 06. 05. 2019 — 21:20 | Praha Kyje | 18.81 | Jan Zahajský | ||||||
| 14. 08. 2018 — 00:00 | Proč | 21.02 | Maroš | ||||||
| 12. 08. 2018 — 01:37 | Prešov - Sídlisko III | 19.52 | Maroš | ||||||
| 12. 08. 2018 — 01:27 | Prešov - Sekčov | 19.65 | Maroš | ||||||
| 06. 04. 2019 — 21:30 | Králický Sněžník | 21.65 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie