Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
20. 08. 2020 — 23:30Královopolské Vážany20.61Zdeněk Řehoř
20. 08. 2020 — 21:30Vrchy, Pevnost21.03Martin Mašek
19. 08. 2020 — 22:30Vrchy, Pevnost21.18Martin Mašek
16. 08. 2020 — 21:30Vrchy, Pevnost21.03Martin Mašek
15. 08. 2020 — 21:50Vrchy, Pevnost21.11Martin Mašek
14. 08. 2020 — 21:55Vrchy, Pevnost20.97Martin Mašek
08. 08. 2020 — 20:53Vlčeves - U Skalice21.11Mirek Dočekal
08. 08. 2020 — 23:53Sovinec21.27Zdeněk Řehoř
11. 08. 2020 — 21:45Suchdol nad Lužnicí20.93Kamil
30. 07. 2020 — 00:15Brtnice - Černé lesy21.21Mirek Dočekal
28. 07. 2020 — 00:04Brtnice - Černé lesy21.21Mirek Dočekal
25. 07. 2020 — 22:13Brtnice - Černé lesy21.14Mirek Dočekal
22. 06. 2020 — 00:35Dobrkovská Lhotka21.64Jiří Cipín
21. 04. 2020 — 02:27Křišťanov u Volar21.78Jiří Cipín
22. 06. 2020 — 09:45Tábor, okres Tábor20.30Jiří Cipín
06. 05. 2020 — 23:56České Budějovice18.12Jiří Cipín
06. 05. 2020 — 03:15Strakonice18.68Jiří Cipín
06. 05. 2020 — 01:23Prachatice18.59Jiří Cipín
06. 05. 2020 — 00:25Český Krumlov18.35Jiří Cipín
28. 04. 2020 — 00:41Český les - býv Frančina Huť21.68Mirek Dočekal

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie