Výpis databáze měření

Filtr
Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
10. 05. 2021 — 20:59Tísek20.53Tomáš Kubica
08. 05. 2021 — 23:14Sovinec21.52Zdeněk Řehoř
07. 05. 2021 — 22:30Pohoří na Šumavě21.67Vladimír Dvořák
07. 05. 2021 — 22:00Bezvěrov - Žernovník21.59Michal Bareš
07. 05. 2021 — 21:00Praha Libuš18.60Martin Tylšar
05. 05. 2021 — 20:50Praha Libuš18.79Martin Tylšar
03. 05. 2021 — 21:30Pohoří na Šumavě21.61Vladimír Dvořák
02. 05. 2021 — 20:10Praha Libuš18.47Martin Tylšar
11. 04. 2021 — 20:00Praha Libuš18.42Martin Tylšar
10. 04. 2021 — 20:00Praha Libuš18.48Martin Tylšar
09. 04. 2021 — 21:05Praha Libuš18.32Martin Tylšar
08. 04. 2021 — 20:00Hvězdárna Prostějov19.45Martin Tylšar
05. 04. 2021 — 01:00Lužické hory - Sloní kameny21.26Mirek Dočekal
03. 04. 2021 — 22:36Lužické hory - Kammloch21.27Mirek Dočekal
06. 04. 2021 — 20:00Hvězdárna Prostějov19.69Martin Tylšar
04. 04. 2021 — 20:45Hvězdárna Prostějov19.68Martin Tylšar
04. 04. 2021 — 19:14Ostrava - Planetárium19.52Tomáš Kubica, Kateřina Hoňková
04. 04. 2021 — 18:53Ostrava - Horní Lhota (Úhorky)20.12Tomáš Kubica, Kateřina Hoňková
02. 04. 2021 — 18:48Ostrava - halda Ema18.55Tomáš Kubica
31. 03. 2021 — 20:40Praha Libuš18.37Martin Tylšar

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie