Výpis databáze měření
Filtr
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 2021 — 18:00 | Balatongyörök, Szépkilátó | 20.46 | Martin Tylšar, Kateřina Hoňková | ||||||
| 28. 10. 2021 — 19:00 | Hevíz | 19.41 | Martin Tylšar, Kateřina Hoňková | ||||||
| 30. 10. 2021 — 20:00 | Šediviny | 21.08 | Martin Procházka | ||||||
| 10. 08. 2021 — 23:59 | Bavorské předalpí - Wilfetsbach | 21.35 | Mirek Dočekal | ||||||
| 10. 08. 2021 — 00:09 | Bavorské předalpí - Benediktenwand | 21.43 | Mirek Dočekal | ||||||
| 10. 10. 2021 — 05:20 | Větrník (Staré Hobzí) | 21.26 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 04:40 | Veclov | 21.30 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 04:15 | Kadolecký rybník | 21.35 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 03:50 | Slavonice - Slavětín | 21.31 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 03:20 | Krokovický les | 21.36 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 02:40 | Dančovice | 21.35 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 02:20 | Bačkovice - Police | 21.33 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 01:45 | Dešov - Kojatice | 21.30 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 09. 10. 2021 — 23:15 | Dvůr Mitrov | 21.29 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 09. 10. 2021 — 22:40 | Uherčice | 21.24 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 01:15 | Vranovská přehrada - Vysočany | 21.31 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 09. 10. 2021 — 21:40 | Podyjí - U Rozhledny | 21.27 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 10. 10. 2021 — 00:15 | Vranovská přehrada - Na Bítovských | 21.29 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 09. 10. 2021 — 21:35 | Hluboká - Horní díl | 21.25 | Zbyšek Prágr | ||||||
| 09. 10. 2021 — 22:00 | Kysibl | 21.27 | Zbyšek Prágr |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie