24/09/2011 • Zvíkov, most přes Orlík
— detail pozorováníPřidáno: 11.10.11 — 08:53
Datum a čas měření (UT)
                24.09.2011 — 18:50
            Pozorovatel
                Jan Kondziolka, Martin Mašek
            Lokalita
                
            Počasí
Popis počasí
                    zcela jasno, později přibývání vlhkosti až nad ránem mlhy
                Kvalita oblohy
Průměrný jas
                21.16 [mag/arsec2]
            Detaily měření
                21.07 • výška: 90° • [21.07 – 21.07 – 21.07 – 21.07 – 21.07] [mag/arsec2]
                        
                        21.25 • výška: 90° • [21.25 – 21.25 – 21.25 – 21.25 – 21.25] [mag/arsec2]
                        
                        21.20 • výška: 60°, azimut: 0° • [21.20 – 21.20 – 21.20 – 21.20 – 21.20] [mag/arsec2]
                        
                        21.16 • výška: 60°, azimut: 0° • [21.16 – 21.16 – 21.16 – 21.16 – 21.16] [mag/arsec2]
                        
                        21.10 • výška: 60°, azimut: 90° • [21.10 – 21.10 – 21.10 – 21.10 – 21.10] [mag/arsec2]
                        
                        21.17 • výška: 60°, azimut: 90° • [21.17 – 21.17 – 21.17 – 21.17 – 21.17] [mag/arsec2]
                        
                        21.10 • výška: 60°, azimut: 180° • [21.10 – 21.10 – 21.10 – 21.10 – 21.10] [mag/arsec2]
                        
                        21.22 • výška: 60°, azimut: 180° • [21.22 – 21.22 – 21.22 – 21.22 – 21.22] [mag/arsec2]
                        
                        21.20 • výška: 60°, azimut: 270° • [21.20 – 21.20 – 21.20 – 21.20 – 21.20] [mag/arsec2]
                        
                        21.15 • výška: 60°, azimut: 270° • [21.15 – 21.15 – 21.15 – 21.15 – 21.15] [mag/arsec2]
                        
                Bortle
                    5
                Rušení
                    mléčná dráha v zenitu při měření v 20:50 a na západě při měření v 23:45
                Popis
                    první měření v 20:50, tzn 18:50 UT, druhé v 23:45, tzn 21:45 UT
                Měřící zařízení
                Kojanuv SQML (typ:  SQM-L, model: 2.17)
            Fotky
Měření na této lokalitě
Na této lokalitě je příliš málo měření.
Přidejte další měření pro zobrazení grafu.
        Přidejte další měření pro zobrazení grafu.
 
          
Vložte komentář