08/03/2019 • Lidice

— detail pozorování
Přidáno: 08.03.19 — 17:05
Datum a čas měření (UT)
08.03.2019 — 01:15
Pozorovatel
Ondřej Klauda
Lokalita

Počasí

Popis počasí
jasno, na JV se několikrát objevil malý oblak vysoké oblačnosti, slabý vítr (Z), bez měsíce, bez sněhu, 4 °C

Kvalita oblohy

Průměrný jas
20.18 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.35 • výška: 90° • [20.35 – 20.35 – 20.38 – 20.37 – 20.30] [mag/arsec2]
20.27 • výška: 60°, azimut: 0° • [20.26 – 20.27 – 20.25 – 20.29 – 20.27] [mag/arsec2]
20.14 • výška: 60°, azimut: 45° • [20.13 – 20.14 – 20.19 – 20.15 – 20.11] [mag/arsec2]
20.01 • výška: 60°, azimut: 90° • [20.05 – 20.00 – 20.00 – 20.02 – 19.96] [mag/arsec2]
20.04 • výška: 60°, azimut: 135° • [20.04 – 20.04 – 20.06 – 20.08 – 20.00] [mag/arsec2]
20.16 • výška: 60°, azimut: 180° • [20.13 – 20.18 – 20.17 – 20.19 – 20.15] [mag/arsec2]
20.19 • výška: 60°, azimut: 225° • [20.18 – 20.18 – 20.21 – 20.23 – 20.17] [mag/arsec2]
20.21 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.20 – 20.22 – 20.22 – 20.23 – 20.18] [mag/arsec2]
20.26 • výška: 60°, azimut: 315° • [20.24 – 20.26 – 20.30 – 20.27 – 20.25] [mag/arsec2]
Průzračnost
2
Měřící zařízení
SQM-L (typ: SQM-L, model: Unihedron SQM-L)

Fotky

Měření na této lokalitě

Na této lokalitě je příliš málo měření.
Přidejte další měření pro zobrazení grafu.

Vložte komentář