27/02/2019 • Kladno, Na Cikánce

— detail pozorování
Přidáno: 03.03.19 — 22:53
Datum a čas měření (UT)
27.02.2019 — 23:30
Pozorovatel
Ondřej Klauda

Počasí

Popis počasí
jasno, větrno, bez měsíce, bez sněhu, 4 °C

Kvalita oblohy

Průměrný jas
20.04 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.19 • výška: 90° • [20.19 – 20.12 – 20.22 – 20.21 – 20.23] [mag/arsec2]
19.94 • výška: 60°, azimut: 45° • [20.00 – 19.93 – 19.92 – 19.89 – 19.97] [mag/arsec2]
19.83 • výška: 60°, azimut: 90° • [19.92 – 19.83 – 19.81 – 19.78 – 19.80] [mag/arsec2]
19.88 • výška: 60°, azimut: 135° • [19.89 – 19.86 – 19.91 – 19.85 – 19.87] [mag/arsec2]
20.05 • výška: 60°, azimut: 180° • [20.04 – 20.00 – 20.06 – 20.04 – 20.11] [mag/arsec2]
20.16 • výška: 60°, azimut: 225° • [20.11 – 20.15 – 20.16 – 20.16 – 20.21] [mag/arsec2]
20.20 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.14 – 20.17 – 20.19 – 20.25 – 20.23] [mag/arsec2]
20.19 • výška: 60°, azimut: 315° • [20.15 – 20.14 – 20.18 – 20.23 – 20.25] [mag/arsec2]
Průzračnost
2
Měřící zařízení
SQM-L (typ: SQM-L, model: Unihedron SQM-L)

Fotky

Měření na této lokalitě

Na této lokalitě je příliš málo měření.
Přidejte další měření pro zobrazení grafu.

Vložte komentář