15/02/2019 • Tuchlovice, Záplavy

— detail pozorování
Přidáno: 28.02.19 — 20:07
Datum a čas měření (UT)
15.02.2019 — 03:45
Pozorovatel
Ondřej Klauda

Počasí

Popis počasí
jasno, bezvětří, bez měsíce, bez sněhu, 0 °C

Kvalita oblohy

Průměrný jas
20.78 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.94 • výška: 90° • [20.96 – 20.91 – 20.95 – 20.93 – 20.93] [mag/arsec2]
20.78 • výška: 60°, azimut: 0° • [20.78 – 20.73 – 20.81 – 20.80 – 20.79] [mag/arsec2]
20.64 • výška: 60°, azimut: 45° • [20.59 – 20.61 – 20.68 – 20.66 – 20.67] [mag/arsec2]
20.64 • výška: 60°, azimut: 90° • [20.63 – 20.62 – 20.63 – 20.67 – 20.64] [mag/arsec2]
20.73 • výška: 60°, azimut: 135° • [20.72 – 20.75 – 20.73 – 20.76 – 20.71] [mag/arsec2]
20.82 • výška: 60°, azimut: 180° • [20.80 – 20.82 – 20.83 – 20.84 – 20.83] [mag/arsec2]
20.87 • výška: 60°, azimut: 225° • [20.85 – 20.86 – 20.86 – 20.84 – 20.92] [mag/arsec2]
20.81 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.76 – 20.80 – 20.80 – 20.83 – 20.84] [mag/arsec2]
20.84 • výška: 60°, azimut: 315° • [20.79 – 20.85 – 20.86 – 20.84 – 20.84] [mag/arsec2]
Průzračnost
2
Popis
Měřeno mezi západem Měsíce a astronomickým rozbřeskem, zhruba od 3:45, při silnějším provozu na D6 je pravděpodobné oslnění světlomety.
Měřící zařízení
SQM-L (typ: SQM-L, model: Unihedron SQM-L)

Fotky

Měření na této lokalitě

Na této lokalitě je příliš málo měření.
Přidejte další měření pro zobrazení grafu.

Vložte komentář