Pozorování přístroje SQM-L
Typ: SQM-L, Model: Unihedron SQM-L, SN: 2.19 071E, Celkový počet pozorování: 299
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 10. 2021 — 03:50 | Slavonice - Slavětín | 21.31 | Zbyšek Prágr | ||||||
10. 10. 2021 — 03:20 | Krokovický les | 21.36 | Zbyšek Prágr | ||||||
10. 10. 2021 — 02:40 | Dančovice | 21.35 | Zbyšek Prágr | ||||||
10. 10. 2021 — 02:20 | Bačkovice - Police | 21.33 | Zbyšek Prágr | ||||||
10. 10. 2021 — 01:45 | Dešov - Kojatice | 21.30 | Zbyšek Prágr | ||||||
10. 10. 2021 — 01:15 | Vranovská přehrada - Vysočany | 21.31 | Zbyšek Prágr | ||||||
10. 10. 2021 — 00:15 | Vranovská přehrada - Na Bítovských | 21.29 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 23:50 | Podhradí nad Dyjí - Nad Hradem | 21.29 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 23:15 | Dvůr Mitrov | 21.29 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 22:40 | Uherčice | 21.24 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 22:00 | Kysibl | 21.27 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 21:45 | Menhartice | 21.18 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 21:40 | Podyjí - U Rozhledny | 21.27 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 21:35 | Hluboká - Horní díl | 21.25 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 21:15 | Dešná | 21.21 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 10. 2021 — 20:30 | Hvězdárna Prostějov | 19.54 | Martin Tylšar, Michal Macalík | ||||||
09. 10. 2021 — 20:30 | Bělčovice | 21.20 | Zbyšek Prágr | ||||||
08. 10. 2021 — 19:00 | Čechy pod Kosířem | 20.32 | Martin Tylšar | ||||||
03. 10. 2021 — 19:30 | Praha Libuš | 18.56 | Martin Tylšar | ||||||
01. 10. 2021 — 20:10 | Praha Libuš | 18.72 | Martin Tylšar |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie