Pozorování přístroje SQM-L
Typ: SQM-L, Model: Unihedron SQM-L, SN: 2.19 071E, Celkový počet pozorování: 299
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 08. 2022 — 21:31 | Tísek | 20.36 | Tomáš Kubica | ||||||
28. 08. 2022 — 23:20 | Filmové ateliéry Barrandov | 18.60 | Martin Tylšar | ||||||
28. 08. 2022 — 21:00 | Filmové ateliéry Barrandov | 18.51 | Martin Tylšar | ||||||
26. 08. 2022 — 20:10 | Hvězdárna Třebíč | 19.55 | Martin Tylšar | ||||||
25. 08. 2022 — 20:40 | Třebíč, Na hvězdě | 19.42 | Martin Tylšar | ||||||
04. 08. 2022 — 22:40 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.93 | Martin Tylšar | ||||||
03. 08. 2022 — 23:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.99 | Martin Tylšar | ||||||
03. 08. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.07 | Martin Tylšar | ||||||
01. 08. 2022 — 23:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.02 | Martin Tylšar | ||||||
31. 07. 2022 — 21:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.91 | Martin Tylšar | ||||||
28. 07. 2022 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.83 | Martin Tylšar | ||||||
27. 07. 2022 — 22:35 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.96 | Martin Tylšar | ||||||
25. 07. 2022 — 22:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.92 | Martin Tylšar | ||||||
23. 07. 2022 — 22:20 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.07 | Martin Tylšar, Kateřina Hoňková | ||||||
22. 07. 2022 — 05:30 | Cherry Springs State Park | 21.34 | Tomáš Kubica | ||||||
05. 07. 2022 — 23:00 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.46 | Martin Tylšar | ||||||
03. 07. 2022 — 22:30 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.32 | Martin Tylšar | ||||||
02. 07. 2022 — 22:30 | Rovinj - Upson sv. Petra | 19.18 | Martin Tylšar | ||||||
23. 06. 2022 — 22:19 | Ostrava - Planetárium | 19.41 | Tomáš Kubica | ||||||
18. 06. 2022 — 22:22 | Ondřejov | 20.35 | Tomáš Kubica |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie