Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 73
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 04. 2026 — 23:30 | La Palma | 21.65 | Martin Mašek | ||||||
| 12. 04. 2026 — 01:30 | La Palma | 21.67 | Martin Mašek | ||||||
| 12. 04. 2026 — 02:10 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.63 | Martin Mašek | ||||||
| 13. 04. 2026 — 03:40 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.57 | Martin Mašek | ||||||
| 13. 04. 2026 — 21:04 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.37 | Martin Mašek | ||||||
| 14. 04. 2026 — 03:50 | La Palma - Mirador y salto de parapente | 21.63 | Martin Mašek | ||||||
| 17. 04. 2026 — 20:25 | Mikulášovice - Větrník | 20.95 | Martin Mašek | ||||||
| 18. 04. 2026 — 01:56 | La Palma - Mirador Astronómico de Los Llanos del Jable | 21.40 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 08. 2026 — 23:30 | Sacramenia, Spain | 21.20 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 19:30 | Královka | 20.75 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 20:45 | Jizerka | 21.11 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 21:40 | lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.08 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 23:00 | Rozdroże Izerskie | 21.14 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie