Pozorování přístroje SQM-L SciFi
Typ: SQM-L, Model: 2.18, SN: 8375, Celkový počet pozorování: 413
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 08. 2018 — 23:57 | Schladmingské Taury - Kapuzinersee | 21.49 | Mirek Dočekal | ||||||
| 16. 08. 2018 — 23:03 | Schladmingské Taury - Weissensee | 21.49 | Mirek Dočekal | ||||||
| 07. 05. 2016 — 22:18 | Velká Fatra - Čremošnianské lazy | 21.48 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 08. 2018 — 23:36 | Schladmingské Taury - Prebertörl | 21.48 | Mirek Dočekal | ||||||
| 09. 09. 2018 — 00:12 | Západní Tatry - Vyšná Magura | 21.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 22. 04. 2018 — 00:19 | Podyjí - Čížov | 21.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 13. 07. 2018 — 21:43 | Hochswab - Brandstein, sedlo | 21.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 13. 09. 2020 — 19:04 | Poloniny - západně od Kruhliaku | 21.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 07. 09. 2018 — 21:56 | Západní Tatry - pod Račkovými plesy | 21.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 25. 04. 2020 — 01:27 | Všerubská vrchovina - Ráj | 21.46 | Mirek Dočekal | ||||||
| 17. 08. 2018 — 23:14 | Wölzské Taury - údolí Mössnakarbach | 21.46 | Mirek Dočekal | ||||||
| 31. 01. 2020 — 23:57 | Považský Inovec - Sedlo pod Skalinami | 21.46 | Mirek Dočekal | ||||||
| 01. 02. 2020 — 03:42 | Považský Inovec - Sedlo pod Skalinami | 21.46 | Mirek Dočekal | ||||||
| 19. 08. 2021 — 01:44 | Tuxerské Alpy - Lizumer Hütte | 21.45 | Mirek Dočekal | ||||||
| 26. 08. 2022 — 02:47 | Munții Cernei – cesta na Poiana Lungă | 21.44 | Mirek Dočekal | ||||||
| 07. 06. 2019 — 01:14 | Korsika - Refuge de Manganu | 21.44 | Mirek Dočekal | ||||||
| 25. 08. 2020 — 22:29 | Zillertalské Alpy - nad Friesenbergsee | 21.44 | Mirek Dočekal | ||||||
| 07. 05. 2018 — 21:39 | Velká Fatra - Tlstá | 21.44 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 09. 2020 — 20:18 | Bieszczady - Solinka, u tratě | 21.44 | Mirek Dočekal | ||||||
| 19. 09. 2020 — 21:01 | Bieszczady - Bukowiec | 21.43 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie