Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 73
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. 03. 2024 — 19:00 | Bulovský kopec | 21.02 | Martin Mašek | ||||||
| 20. 08. 2020 — 21:30 | Vrchy, Pevnost | 21.03 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 10. 2021 — 18:26 | Odbočka Řasnice | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
| 03. 08. 2022 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
| 14. 02. 2023 — 21:00 | Bulovka - Horní Ves | 21.06 | Martin Mašek | ||||||
| 04. 05. 2020 — 05:39 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 21.06 | Martin Mašek | ||||||
| 03. 08. 2022 — 00:00 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.07 | Martin Mašek | ||||||
| 01. 01. 2020 — 21:40 | Odbočka Řasnice | 21.07 | Martin Mašek | ||||||
| 12. 08. 2023 — 21:00 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.07 | Martin Mašek | ||||||
| 10. 08. 2021 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.08 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 21:40 | lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.08 | Martin Mašek | ||||||
| 27. 07. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 09. 2021 — 23:27 | Litice nad Orlicí | 21.10 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 20:45 | Jizerka | 21.11 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 08. 2020 — 21:50 | Vrchy, Pevnost | 21.11 | Martin Mašek | ||||||
| 01. 08. 2022 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.14 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 08. 2021 — 23:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.14 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 08. 2023 — 22:00 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.14 | Martin Mašek | ||||||
| 15. 09. 2026 — 23:00 | Rozdroże Izerskie | 21.14 | Martin Mašek | ||||||
| 18. 08. 2023 — 21:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.14 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie