Pozorování přístroje Cassi-W

Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 73

Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
08. 03. 2024 — 19:00Bulovský kopec21.02Martin Mašek
20. 08. 2020 — 21:30Vrchy, Pevnost21.03Martin Mašek
08. 10. 2021 — 18:26Odbočka Řasnice21.05Martin Mašek
03. 08. 2022 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.05Martin Mašek
14. 02. 2023 — 21:00Bulovka - Horní Ves21.06Martin Mašek
04. 05. 2020 — 05:39Hodkovice nad Mohelkou, louka21.06Martin Mašek
03. 08. 2022 — 00:00Svatý Jiří-Sítiny21.07Martin Mašek
01. 01. 2020 — 21:40Odbočka Řasnice21.07Martin Mašek
12. 08. 2023 — 21:00Svatý Jiří-Sítiny21.07Martin Mašek
10. 08. 2021 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.08Martin Mašek
15. 09. 2026 — 21:40lom Stanislaw, Polské Jizerky21.08Martin Mašek
27. 07. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.10Martin Mašek
11. 09. 2021 — 23:27Litice nad Orlicí21.10Martin Mašek
15. 09. 2026 — 20:45Jizerka21.11Martin Mašek
15. 08. 2020 — 21:50Vrchy, Pevnost21.11Martin Mašek
01. 08. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
11. 08. 2021 — 23:45Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
11. 08. 2023 — 22:00Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
15. 09. 2026 — 23:00Rozdroże Izerskie21.14Martin Mašek
18. 08. 2023 — 21:30Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie