Pozorování přístroje SQM-L SciFi
Typ: SQM-L, Model: 2.18, SN: 8375, Celkový počet pozorování: 406
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 08. 2018 — 23:42 | Wölzské Taury - poblíž Englitztalhütte | 21.50 | Mirek Dočekal | ||||||
| 17. 08. 2018 — 23:14 | Wölzské Taury - údolí Mössnakarbach | 21.46 | Mirek Dočekal | ||||||
| 16. 08. 2018 — 23:03 | Schladmingské Taury - Weissensee | 21.49 | Mirek Dočekal | ||||||
| 15. 08. 2018 — 21:38 | Schladmingské Taury - Hohensee | 21.38 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 08. 2018 — 23:36 | Schladmingské Taury - Prebertörl | 21.48 | Mirek Dočekal | ||||||
| 11. 08. 2018 — 23:57 | Schladmingské Taury - Kapuzinersee | 21.49 | Mirek Dočekal | ||||||
| 10. 08. 2018 — 00:38 | Schladmingské Taury - Landawirseehütte | 21.54 | Mirek Dočekal | ||||||
| 09. 08. 2018 — 00:06 | Schladmingské Taury - Ignaz Mattis Hütte | 21.39 | Mirek Dočekal | ||||||
| 07. 08. 2018 — 21:22 | Schladmingské Taury - Seekarspitze | 21.37 | Mirek Dočekal | ||||||
| 03. 08. 2018 — 21:11 | Brtnice - Černé lesy | 21.15 | Mirek Dočekal | ||||||
| 24. 07. 2018 — 00:28 | Brtnice - Černé lesy | 20.90 | Mirek Dočekal | ||||||
| 13. 07. 2018 — 21:43 | Hochswab - Brandstein, sedlo | 21.47 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 07. 2018 — 00:05 | Hochswab - Lappental | 21.36 | Mirek Dočekal | ||||||
| 23. 06. 2018 — 01:23 | Itálie, Florencie - Lungarno Francesco Ferrucci | 18.69 | Mirek Dočekal | ||||||
| 21. 06. 2018 — 00:59 | Itálie, Florencie - Via Giramonte | 18.78 | Mirek Dočekal | ||||||
| 12. 05. 2018 — 23:39 | Velká Fatra - nad Chabzdovou | 21.29 | Mirek Dočekal | ||||||
| 11. 05. 2018 — 21:55 | Velká Fatra - Kopa | 21.37 | Mirek Dočekal | ||||||
| 07. 05. 2018 — 21:39 | Velká Fatra - Tlstá | 21.44 | Mirek Dočekal | ||||||
| 04. 05. 2018 — 20:49 | Jihlava - Brána Matky Boží | 19.04 | Mirek Dočekal | ||||||
| 22. 04. 2018 — 00:19 | Podyjí - Čížov | 21.47 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie