Pozorování přístroje SQM-L
Typ: SQM-L, Model: Unihedron SQM-L, SN: 2.19 071E, Celkový počet pozorování: 299
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 09. 2021 — 19:30 | Praha Libuš | 18.72 | Martin Tylšar | ||||||
11. 09. 2021 — 02:38 | Ostrava - Planetárium | 19.49 | Tomáš Kubica | ||||||
10. 09. 2021 — 21:40 | Praha Libuš | 18.76 | Martin Tylšar | ||||||
09. 09. 2021 — 23:00 | Bělčovice | 21.32 | Zbyšek Prágr | ||||||
09. 09. 2021 — 21:00 | Praha Libuš | 18.73 | Martin Tylšar | ||||||
09. 09. 2021 — 20:39 | Gruň | 20.98 | Tomáš Kubica | ||||||
08. 09. 2021 — 22:04 | Ostrava - Planetárium | 19.50 | Tomáš Kubica | ||||||
08. 09. 2021 — 20:40 | Praha Libuš | 18.73 | Martin Tylšar | ||||||
05. 09. 2021 — 22:21 | Ostrava - Planetárium | 19.82 | Tomáš Kubica | ||||||
03. 09. 2021 — 22:05 | Ostrava - Planetárium | 18.83 | Tomáš Kubica | ||||||
03. 09. 2021 — 21:35 | Hvězdárna Prostějov | 19.65 | Martin Tylšar | ||||||
02. 09. 2021 — 21:40 | Hvězdárna Prostějov | 19.63 | Martin Tylšar | ||||||
01. 09. 2021 — 21:00 | Hvězdárna Prostějov | 19.76 | Martin Tylšar | ||||||
14. 08. 2021 — 23:48 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 19.70 | Tomáš Kubica | ||||||
14. 08. 2021 — 23:00 | Hvězdárna Prostějov | 19.65 | Martin Tylšar | ||||||
13. 08. 2021 — 22:45 | Hvězdárna Prostějov | 19.37 | Martin Tylšar | ||||||
11. 08. 2021 — 21:30 | Praha Libuš | 18.73 | Martin Tylšar | ||||||
10. 08. 2021 — 22:05 | Praha Libuš | 18.80 | Martin Tylšar | ||||||
09. 08. 2021 — 22:05 | Zbyslavice - louky | 20.45 | Tomáš Kubica | ||||||
08. 08. 2021 — 23:50 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.01 | Martin Tylšar |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie