Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 68
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 04. 2026 — 01:56 | La Palma - Mirador Astronómico de Los Llanos del Jable | 21.40 | Martin Mašek | ||||||
| 17. 04. 2026 — 20:25 | Mikulášovice - Větrník | 20.95 | Martin Mašek | ||||||
| 14. 04. 2026 — 03:50 | La Palma - Mirador y salto de parapente | 21.63 | Martin Mašek | ||||||
| 13. 04. 2026 — 21:04 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.37 | Martin Mašek | ||||||
| 13. 04. 2026 — 03:40 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.57 | Martin Mašek | ||||||
| 12. 04. 2026 — 02:10 | La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.63 | Martin Mašek | ||||||
| 12. 04. 2026 — 01:30 | La Palma | 21.67 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 04. 2026 — 23:30 | La Palma | 21.65 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 04. 2026 — 21:40 | La Palma | 21.45 | Martin Mašek | ||||||
| 22. 12. 2025 — 01:00 | Rozdroże Izerskie | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
| 17. 12. 2025 — 23:30 | Řasnice - Lípovec | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
| 18. 10. 2025 — 18:30 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.63 | Martin Mašek | ||||||
| 27. 04. 2025 — 22:24 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.97 | Martin Mašek | ||||||
| 26. 04. 2025 — 22:00 | U sv. Františka, Ralsko | 21.18 | Martin Mašek | ||||||
| 07. 08. 2024 — 00:00 | Zachotín | 21.15 | Martin Mašek | ||||||
| 05. 08. 2024 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.92 | Martin Mašek | ||||||
| 30. 07. 2024 — 21:50 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.00 | Martin Mašek | ||||||
| 29. 07. 2024 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.01 | Martin Mašek | ||||||
| 09. 03. 2024 — 00:30 | Bulovský kopec | 21.22 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 03. 2024 — 19:00 | Bulovský kopec | 21.02 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie