Pozorování přístroje Cassi-W
Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 57
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 08. 2021 — 22:00 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 19.95 | Martin Mašek | ||||||
| 23. 08. 2023 — 23:15 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 20.00 | Martin Mašek | ||||||
| 25. 08. 2020 — 22:50 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 20.19 | Martin Mašek | ||||||
| 11. 01. 2024 — 03:30 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.61 | Martin Mašek | ||||||
| 18. 10. 2025 — 18:30 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.63 | Martin Mašek | ||||||
| 10. 09. 2023 — 20:00 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.64 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 09. 2023 — 20:00 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.65 | Martin Mašek | ||||||
| 21. 09. 2019 — 19:41 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.73 | Martin Mašek | ||||||
| 13. 09. 2021 — 21:19 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.75 | Martin Mašek | ||||||
| 01. 09. 2022 — 23:58 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.79 | Martin Mašek | ||||||
| 19. 04. 2020 — 20:48 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.90 | Martin Mašek | ||||||
| 05. 08. 2024 — 22:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.92 | Martin Mašek | ||||||
| 28. 07. 2022 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 20.95 | Martin Mašek | ||||||
| 27. 04. 2025 — 22:24 | Hodkovice nad Mohelkou, louka | 20.97 | Martin Mašek | ||||||
| 14. 08. 2020 — 21:55 | Vrchy, Pevnost | 20.97 | Martin Mašek | ||||||
| 30. 07. 2024 — 21:50 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.00 | Martin Mašek | ||||||
| 29. 07. 2024 — 21:45 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.01 | Martin Mašek | ||||||
| 31. 07. 2022 — 21:30 | Svatý Jiří-Sítiny | 21.02 | Martin Mašek | ||||||
| 08. 03. 2024 — 19:00 | Bulovský kopec | 21.02 | Martin Mašek | ||||||
| 20. 08. 2020 — 21:30 | Vrchy, Pevnost | 21.03 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie