Pozorování přístroje Severak
Typ: SQM, Model: 1.17, SN: 3305, Celkový počet pozorování: 192
| Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. 09. 2013 — 03:00 | Edelweißspitze | 21.50 | Jan Pícha | ||||||
| 07. 09. 2013 — 01:00 | Edelweißspitze | 21.56 | Jan Pícha | ||||||
| 29. 04. 2016 — 23:50 | Jizerka | 21.31 | Jan Pícha | ||||||
| 05. 05. 2016 — 23:30 | Jizerka | 21.25 | Jan Pícha | ||||||
| 24. 02. 2014 — 02:00 | Edelweißspitze | 21.41 | Jan Pícha | ||||||
| 09. 03. 2015 — 21:10 | Jítrava | 20.82 | Jan Pícha | ||||||
| 22. 04. 2015 — 01:28 | Rozdroże Izerskie | 21.29 | Jan Pícha | ||||||
| 15. 05. 2015 — 23:58 | lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.22 | Jan Pícha | ||||||
| 20. 05. 2009 — 00:00 | Javorník | 21.24 | Martin Gembec | ||||||
| 22. 07. 2009 — 23:00 | Stuhleck | 21.31 | Martin Gembec | ||||||
| 24. 07. 2009 — 22:30 | Mazin, Chorvatsko | 21.54 | Martin Gembec | ||||||
| 25. 07. 2009 — 20:45 | Mazin, Chorvatsko | 21.53 | Martin Gembec | ||||||
| 26. 07. 2009 — 00:30 | Mazin, Chorvatsko | 21.50 | Martin Gembec | ||||||
| 27. 07. 2009 — 00:00 | Donji Lapac, Chorvatsko | 21.48 | Martin Gembec | ||||||
| 14. 08. 2009 — 21:40 | Souš v Jizerských horách | 21.05 | Martin Mašek | ||||||
| 31. 12. 2008 — 01:00 | Kumburk | 21.21 | Martin Mašek | ||||||
| 03. 01. 2009 — 02:50 | Tábor | 20.76 | Martin Mašek | ||||||
| 28. 11. 2018 — 19:00 | Jítrava | 20.90 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák | ||||||
| 31. 03. 2019 — 00:00 | Rozdroże Izerskie | 21.45 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák | ||||||
| 20. 07. 2018 — 23:20 | Rozdroże Izerskie | 21.30 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie