Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Mladé Bříště - tábor Zálesí | 21.14 | 1 | ano | |
| Mnichovice-Božkov | 20.36 | 1 | ne | |
| Mojtín lyžiarské stredisko | 21.04 | 1 | ano | |
| Mojtín pomník Ladislava Škultétyho Gábriša, centrum obce | 21.08 | 1 | ano | |
| Nad Růžovohorským sedlem | 21.23 | 1 | ne | |
| Nová Sedlica smer Medová baba | 21.73 | 1 | ano | |
| Nýdek, Velká Čantoryje | 20.84 | 1 | ano | |
| Osada Hlinené | 21.35 | 1 | ne | |
| pod malou rawkou - parkovisko | 21.72 | 1 | ano | |
| Podyjí - Dlouhý vrch, Hatě | 21.06 | 1 | ne | |
| Popice - bývalý voj. objekt | 20.99 | 1 | ano | |
| Proseč u Pošné | 21.37 | 1 | ne | |
| Púchov Gymnázium dvor | 19.03 | 1 | ne | |
| Púchov Odhánky za parkom | 18.57 | 1 | ne | |
| Pustá Kamenice | 21.32 | 1 | ano | |
| rašeliniště Jizery | 21.29 | 1 | ne | |
| Říčky v Orlických horách | 21.32 | 1 | ano | |
| Rokytá u Mnichova Hradiště | 21.32 | 1 | ano | |
| Rugen / Nonnevitz | 21.46 | 1 | ne | |
| Sebnitz | 21.27 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie