Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Šumava - Pod Plešným jezerem | 21.75 | 1 | ne | |
| Poloniny - Ruský Potok, jižně od obce | 21.76 | 1 | ano | |
| Šumava - býv Hůrka | 21.77 | 1 | ano | |
| Křišťanov u Volar | 21.78 | 1 | ne | |
| Zbytiny | 21.79 | 1 | ano | |
| Šumava - Stodůlecký most | 21.82 | 1 | ne | |
| La Palma | 21.83 | 1 | ano | |
| Nová Pec | 21.86 | 1 | ano | |
| Göstling an der Ybbs | 21.86 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie