Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Čbán (Úněšov) | 21.27 | 10 | ano | |
| Pec pod Sněžkou, Altan Observatory | 21.08 | 10 | ne | |
| Pleš | 21.40 | 10 | ano | |
| Pohoří na Šumavě | 21.53 | 10 | ano | |
| Brno - Lesná | 19.69 | 11 | ano | |
| Bělečko | 20.89 | 12 | ne | |
| Brno - Černá Pole | 18.97 | 12 | ano | |
| Dražeň - Bažantnice | 21.14 | 12 | ne | |
| Edelweißspitze | 21.51 | 13 | ano | |
| Jihlava - Brána Matky Boží | 19.25 | 13 | ano | |
| Mříčná - náhradní přistávací plocha | 21.27 | 13 | ne | |
| Litice nad Orlicí | 21.25 | 14 | ne | |
| Úpice, hvězdárna | 20.89 | 14 | ne | |
| Odbočka Řasnice | 21.11 | 15 | ne | |
| Praha - Dobeška | 18.50 | 15 | ne | |
| Ondřejov | 20.77 | 16 | ne | |
| Bulovský kopec | 21.19 | 16 | ano | |
| Hvězdárna Prostějov | 19.34 | 16 | ne | |
| Ostrava - Planetárium | 19.38 | 16 | ano | |
| Choceň-Dvořákova ul. | 20.44 | 17 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie