Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Mazin, Chorvatsko | 21.54 | 9 | ano | |
| chata Teplicne pri Klenovci | 21.54 | 1 | ano | |
| Lastovo | 21.54 | 6 | ano | |
| Český les - Česká Kubice, Pod Jubilejním hájkem | 21.54 | 1 | ne | |
| Česká Ves, Ranč Orel | 21.55 | 2 | ano | |
| Lužice/Babice | 21.55 | 1 | ne | |
| Malovice | 21.55 | 1 | ne | |
| Bieszczady - Bukowe Berdo | 21.55 | 1 | ne | |
| Horská Kvilda - Vydří Most | 21.57 | 3 | ne | |
| Věšín RS | 21.57 | 1 | ne | |
| Šumava - Horní Polánky | 21.58 | 1 | ne | |
| Tatopani - Langtang - Himalaya | 21.58 | 1 | ne | |
| Novohradské hory - jižně od Taufelbergu | 21.59 | 2 | ne | |
| Ondavská vrchovina - V kopanici | 21.59 | 2 | ne | |
| Šumava - nad Šidlovem | 21.60 | 1 | ano | |
| Plessurské Alpy – Filisur | 21.60 | 1 | ne | |
| Los Leones | 21.60 | 3 | ne | |
| Pukňov | 21.60 | 4 | ano | |
| Zboj | 21.62 | 2 | ne | |
| Gruzka, Poland | 21.63 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie