Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Tábor | 21.12 | 5 | ano | |
Vrbatova bouda | 21.29 | 5 | ne | |
Zvolenovice | 21.17 | 5 | ne | |
Polana Izerska | 21.26 | 5 | ano | |
Runina | 21.34 | 5 | ano | |
Tranecký kopec u Černilova | 20.68 | 5 | ano | |
Vrchy, Pevnost | 21.06 | 5 | ano | |
Letiště Loučeň | 20.95 | 5 | ano | |
Bánov (štrkáreň) | 21.00 | 6 | ano | |
Kamenice | 20.42 | 6 | ne | |
Komáří vrch | 21.31 | 6 | ano | |
Křivoklát - Požáry | 21.13 | 6 | ano | |
Lastovo | 21.54 | 6 | ano | |
Podyjí - Čížov | 21.33 | 6 | ano | |
Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.45 | 6 | ne | |
Zubří u Nového Města na Moravě | 21.49 | 6 | ano | |
Hvězdárna ve Vlašimi | 20.83 | 6 | ne | |
Duchcov | 19.55 | 6 | ne | |
Gruň | 21.26 | 7 | ano | |
Vyškov - hvězdárna | 20.54 | 7 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie