Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Boldog | 20.09 | 3 | ne | |
| Javořina | 20.87 | 3 | ano | |
| Churáňov | 21.38 | 4 | ne | |
| Dalešice | 21.11 | 4 | ne | |
| Dwernik - Dolistowie | 21.52 | 4 | ne | |
| Jablonec nad Nisou - Kokonín | 20.57 | 4 | ne | |
| Kumburk | 21.26 | 4 | ano | |
| Míšov - Brdy | 21.39 | 4 | ano | |
| Modrava - plocha východně od obce | 21.26 | 4 | ano | |
| Polom u Potštejna | 21.32 | 4 | ano | |
| Praha - hvězdárna Petřín | 18.30 | 4 | ne | |
| Vranovská přehrada - Na Bítovských | 21.33 | 4 | ano | |
| Poloniny - Ďurkovec | 21.33 | 4 | ano | |
| Pukňov | 21.60 | 4 | ano | |
| Šediviny | 21.14 | 4 | ne | |
| Bělčovice | 21.21 | 4 | ne | |
| Mcely - pole na východě | 21.00 | 4 | ano | |
| Polana - Chata pod Hrbom | 21.27 | 4 | ne | |
| AV ČR Lysolaje | 18.62 | 4 | ne | |
| Albrechtice u Frýdlantu | 20.96 | 5 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie