Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Brno - Černá Pole | 18.97 | 12 | ano | |
| Space View Park, Titusville, FL | 19.00 | 1 | ne | |
| Púchov Gymnázium dvor | 19.03 | 1 | ne | |
| Hvězdárna Ďáblice | 19.12 | 1 | ano | |
| Brno - Stránská skála | 19.14 | 2 | ano | |
| Brno - Hvězdárna a planetárium | 19.16 | 43 | ano | |
| Umag (HR) | 19.21 | 1 | ne | |
| Konkoly Observatory | 19.24 | 1 | ne | |
| Jihlava - Brána Matky Boží | 19.25 | 13 | ano | |
| Hvězdárna Jeseník | 19.27 | 1 | ne | |
| Ostrava - Svinov | 19.27 | 1 | ano | |
| Itálie - Noventa di Piave, naproti přes řeku | 19.32 | 2 | ne | |
| Rovinj - Upson sv. Petra | 19.32 | 3 | ne | |
| Hvězdárna Prostějov | 19.34 | 16 | ne | |
| DROP | 19.37 | 8 | ne | |
| Hevíz | 19.41 | 1 | ne | |
| Třebíč, Na hvězdě | 19.42 | 1 | ne | |
| Ostrava - Planetárium | 19.44 | 15 | ano | |
| Púchov ZŠ Gorazdová | 19.44 | 5 | ano | |
| Rudná | 19.50 | 2 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie