Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Korkyně - Křížov | 21.27 | 1 | ano | |
| Kotel-Smržov | 21.18 | 1 | ano | |
| Krásna Lúka | 21.23 | 1 | ano | |
| Křižany, mezi Zdislavou a Žibřidicemi | 21.29 | 1 | ne | |
| Křížový Buk | 21.23 | 1 | ano | |
| Kroměříž - hvězdárna | 20.43 | 1 | ne | |
| Kundratice | 21.16 | 1 | ano | |
| Kúty | 18.46 | 1 | ne | |
| Kvilda | 21.29 | 1 | ano | |
| Lednické Rovne ŽS | 20.17 | 1 | ne | |
| Letiště Moravský Beroun | 21.18 | 1 | ano | |
| Luka nad Jihlavou | 20.76 | 1 | ne | |
| Luž | 21.02 | 1 | ano | |
| Malá Fatra - Medzirosutce | 21.35 | 1 | ne | |
| Malargüe, Cabanas Huelten | 19.55 | 1 | ne | |
| Malargüe, Cabanas Los Nogales | 20.45 | 1 | ne | |
| Mezní Louka | 21.33 | 1 | ne | |
| Mezní Louka - parkoviště | 20.81 | 1 | ne | |
| Milevsko - fotbalové hřiště | 20.71 | 1 | ne | |
| Mladé Bříště | 21.25 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie