Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Konojedy | 20.94 | 3 | ano | |
Šediviny | 21.17 | 3 | ne | |
Rovinj - Upson sv. Petra | 19.32 | 3 | ne | |
Boldog | 20.09 | 3 | ne | |
AV ČR Lysolaje | 18.51 | 3 | ne | |
Churáňov | 21.38 | 4 | ne | |
Dalešice | 21.11 | 4 | ne | |
Dwernik - Dolistowie | 21.52 | 4 | ne | |
Jablonec nad Nisou - Kokonín | 20.57 | 4 | ne | |
Jihlava - Horní Kosov, Lysá | 20.54 | 4 | ano | |
Kumburk | 21.26 | 4 | ano | |
Míšov - Brdy | 21.39 | 4 | ano | |
Modrava - plocha východně od obce | 21.26 | 4 | ano | |
Polom u Potštejna | 21.32 | 4 | ano | |
Praha - hvězdárna Petřín | 18.30 | 4 | ne | |
Vranovská přehrada - Na Bítovských | 21.33 | 4 | ano | |
Poloniny - Ďurkovec | 21.33 | 4 | ano | |
Pukňov | 21.60 | 4 | ano | |
Bělčovice | 21.21 | 4 | ne | |
Mcely - pole na východě | 21.00 | 4 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie