Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Nové Zámky | 18.38 | 1 | ne | |
| Švédsko, Stockholm - Tantolunden | 18.40 | 1 | ano | |
| Praha Libuš | 18.41 | 55 | ne | |
| Švédsko, Kiruna - Camp Ripan | 18.43 | 1 | ano | |
| Kúty | 18.46 | 1 | ne | |
| Praha - Dobeška | 18.50 | 15 | ne | |
| Filmové ateliéry Barrandov | 18.53 | 39 | ne | |
| Ostrava - Vítkovice (u řeky Ostravice) | 18.55 | 1 | ano | |
| Púchov Odhánky za parkom | 18.57 | 1 | ne | |
| Prachatice | 18.59 | 1 | ne | |
| Praha Kyje | 18.61 | 3 | ne | |
| AV ČR Lysolaje | 18.62 | 4 | ne | |
| Strakonice | 18.68 | 1 | ne | |
| Itálie, Florencie - Lungarno Francesco Ferrucci | 18.69 | 1 | ne | |
| Ostrava - halda Ema | 18.69 | 2 | ano | |
| Ostopovice | 18.70 | 1 | ne | |
| Itálie, Florencie - Via Giramonte | 18.78 | 1 | ne | |
| Český Těšín, hvězdárna | 18.85 | 2 | ne | |
| Bosna a Hercegovina, Sarajevo - Put Mladih Muslimana | 18.89 | 1 | ne | |
| Liberec - Rochlice | 18.90 | 2 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie