Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Drevenice u Jicina | 21.02 | 1 | ne | |
Ďurďové | 21.05 | 1 | ano | |
Green Bank, WV, USA | 21.63 | 1 | ano | |
Großweitzschen, Německo | 19.56 | 1 | ne | |
Hinterhermsdorf | 21.29 | 1 | ne | |
Hlavice - Končiny | 21.04 | 1 | ano | |
Hochwald | 21.14 | 1 | ano | |
Horní Lipová - Pod Kopřivným | 20.94 | 1 | ne | |
Hradištko | 20.40 | 1 | ne | |
Hrnčiarovce nad Parnou | 20.56 | 1 | ano | |
Hubenovská přehrada | 20.89 | 1 | ano | |
Hvězdárna a planetárium Hradec Králové | 19.82 | 1 | ne | |
Januv Dul - Osecna | 20.44 | 1 | ne | |
Ještěd - severní svah | 20.79 | 1 | ano | |
Katarínka | 21.14 | 1 | ano | |
Kelčovské sedlo | 21.20 | 1 | ne | |
Kersko - paseka u cesty | 20.93 | 1 | ne | |
Klášterec | 21.42 | 1 | ano | |
Klokočov, louka na Konečné | 21.13 | 1 | ano | |
Kohútka | 21.31 | 1 | ano |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie