Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Göstling an der Ybbs | 21.86 | 1 | ano | |
| Nová Pec | 21.86 | 1 | ano | |
| La Palma | 21.83 | 1 | ano | |
| Šumava - Stodůlecký most | 21.82 | 1 | ne | |
| Zbytiny | 21.79 | 1 | ano | |
| Křišťanov u Volar | 21.78 | 1 | ne | |
| Šumava - býv Hůrka | 21.77 | 1 | ano | |
| Poloniny - Ruský Potok, jižně od obce | 21.76 | 1 | ano | |
| Šumava - Pod Plešným jezerem | 21.75 | 1 | ne | |
| Gros Ventre River, Grand Teton NP, Wyoming, USA | 21.75 | 1 | ano | |
| Jiřický rybník | 21.75 | 2 | ano | |
| Šumava - Tomandlův kříž | 21.75 | 1 | ne | |
| Nová Sedlica smer Medová baba | 21.73 | 1 | ano | |
| Přední Výtoň | 21.72 | 1 | ano | |
| pod malou rawkou - parkovisko | 21.72 | 1 | ano | |
| Uličské Krivé - Zboj | 21.71 | 1 | ano | |
| Lower Slide Lake, Wyoming, USA | 21.71 | 1 | ne | |
| Madan Kundari - Nepál | 21.71 | 3 | ne | |
| Korsika – GR20 u Ruisseau de Jallichellu | 21.70 | 1 | ne | |
| Kamenná | 21.70 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie