Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Praha - Horní Měcholupy | 16.24 | 1 | ano | |
| Tokyo, Japonsko | 16.35 | 1 | ne | |
| Mladá Boleslav, Radouč | 16.54 | 2 | ne | |
| Music Row, Nashville, TN | 16.63 | 1 | ne | |
| Hiroshima, japonsko | 16.83 | 1 | ne | |
| Mladá Boleslav, garáže | 17.09 | 1 | ano | |
| Long Beach, CA | 17.17 | 1 | ne | |
| Budapest, Gellért-hegy | 17.32 | 1 | ne | |
| Griffith Observatory | 17.36 | 1 | ne | |
| Mladá Boleslav - sídliště Na Radouči | 17.47 | 1 | ano | |
| Prešov - centrum | 17.47 | 2 | ne | |
| Centennial park, Nashville, TN | 17.50 | 1 | ne | |
| Kokura, Japonsko | 17.64 | 1 | ne | |
| Praha - Karlínské náměstí | 17.74 | 2 | ne | |
| Olomouc, Hejčínské louky | 17.75 | 1 | ano | |
| České Budějovice | 18.12 | 1 | ne | |
| Planetárium Praha | 18.13 | 1 | ne | |
| Praha - Zličín | 18.22 | 2 | ne | |
| Praha - hvězdárna Petřín | 18.30 | 4 | ne | |
| Český Krumlov | 18.35 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie