Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Vranov - Na Gruntech | 20.54 | 1 | ne | |
Vranovská přehrada - mezi Lančovem a Vranovem | 20.99 | 1 | ano | |
Vranovská přehrada - Na Bítovských | 21.33 | 4 | ano | |
Vranovská přehrada - Vysočany | 21.40 | 2 | ano | |
Vrbatova bouda | 21.29 | 5 | ne | |
Vrbka - vodojem | 21.11 | 1 | ne | |
Vrchteplá | 21.16 | 2 | ano | |
Vrchy, Pevnost | 21.06 | 5 | ano | |
Vrátenská hora | 20.95 | 1 | ano | |
Vyprez pod Jestedem | 20.43 | 2 | ne | |
Vysoká rozcestí | 20.80 | 1 | ano | |
Vysoké Tatry - Chata pod Rysmi | 21.31 | 1 | ne | |
Vysoké Tatry - Hrebienok | 21.22 | 1 | ne | |
Vysoké Tatry - Jahňací štít | 21.18 | 2 | ne | |
Vysoké Tatry - Popradské pleso | 20.99 | 1 | ne | |
Vysoké Tatry - Przedni Staw Polski | 21.32 | 1 | ano | |
Vysoké Tatry - Skalnaté pleso | 21.15 | 1 | ne | |
Vysoké Tatry - Tatranská Javorina | 21.10 | 1 | ano | |
Vysoké Tatry - Téryho chata | 21.14 | 1 | ne | |
Vysoké Tatry - Štrbské pleso, Helios | 21.19 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie