Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Stubaital - Milders | 21.33 | 1 | ano | |
| Stuhleck | 21.31 | 1 | ne | |
| Stvolny | 21.21 | 2 | ne | |
| Stádlec Slavňovice | 21.41 | 2 | ano | |
| Střítež Svidník u kapličky | 21.15 | 1 | ano | |
| Suchdol nad Lužnicí | 20.93 | 1 | ne | |
| Svatý Jiří-Sítiny | 21.00 | 62 | ano | |
| Svinná Lada | 21.43 | 1 | ne | |
| Svrčinovec | 20.84 | 1 | ano | |
| Tatopani - Langtang - Himalaya | 21.58 | 1 | ne | |
| Tatranská Štrba | 21.12 | 1 | ano | |
| Tenerife - Degollada de Cherfe | 20.95 | 1 | ano | |
| Tenerife - Guajara | 21.14 | 2 | ne | |
| Tenerife - Pico Viejo, trasa 23 | 21.15 | 1 | ne | |
| Tenerife - Refugio Altavista | 20.91 | 1 | ne | |
| Tenerife – Montaña de la Cruz | 21.07 | 1 | ne | |
| Tenerife – Playa de Tamadite | 20.90 | 1 | ne | |
| Tobolka | 21.02 | 2 | ano | |
| Tokyo, Japonsko | 16.35 | 1 | ne | |
| Tokáň | 21.33 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie