Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Planetárium Praha | 18.13 | 1 | ne | |
| Planá nad Lužnicí | 20.23 | 1 | ne | |
| Plessurské Alpy – Filisur | 21.60 | 1 | ne | |
| Pleš | 21.40 | 10 | ano | |
| Plzeň - Košutka | 19.75 | 78 | ne | |
| pod malou rawkou - parkovisko | 21.72 | 1 | ano | |
| Podhradí nad Dyjí - Nad Hradem | 21.34 | 2 | ano | |
| Podyjí - Devět mlýnů vyhlídka | 20.80 | 2 | ano | |
| Podyjí - Dlouhý vrch, Hatě | 21.06 | 1 | ne | |
| Podyjí - U Rozhledny | 21.36 | 2 | ano | |
| Podyjí - Čížov | 21.33 | 6 | ano | |
| Pohledec - Vávrova skála | 21.05 | 1 | ano | |
| Pohoří na Šumavě | 21.53 | 10 | ano | |
| Polana - Chata pod Hrbom | 21.27 | 4 | ne | |
| Polana Izerska | 21.26 | 5 | ano | |
| Polom u Potštejna | 21.32 | 4 | ano | |
| Poloniny - Gazdoráň | 21.34 | 1 | ne | |
| Poloniny - nad Veľkou Poľanou | 21.33 | 1 | ne | |
| Poloniny - Nová Sedlica, centrum | 21.46 | 2 | ano | |
| Poloniny - Nová Sedlica, Poľana | 21.40 | 3 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie