Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava - halda Ema | 18.69 | 2 | ano | |
| Ostrava - Horní Lhota (Úhorky) | 20.12 | 1 | ano | |
| Ostrava - Planetárium | 19.38 | 16 | ano | |
| Ostrava - Svinov | 19.27 | 1 | ano | |
| Ostrava - Vítkovice (u řeky Ostravice) | 18.55 | 1 | ano | |
| Ostrovec - hájenka | 21.21 | 1 | ne | |
| Ostrážná | 21.38 | 1 | ano | |
| Pamätník SNP Vrchteplá | 20.80 | 2 | ano | |
| Panský les | 20.78 | 2 | ano | |
| Park Orlich Gniazd - severně od Molowa Górka | 20.94 | 1 | ne | |
| Parkoviště Tvrz Hanička | 21.33 | 2 | ano | |
| Paseca-Pyskočely | 20.89 | 1 | ano | |
| Pec pod Sněžkou, Altan Observatory | 21.08 | 10 | ne | |
| Petrov u Prahy - Temno | 20.73 | 2 | ano | |
| Piran - Traditional Piran house | 19.97 | 1 | ano | |
| Planetárium Praha | 18.13 | 1 | ne | |
| Planá nad Lužnicí | 20.23 | 1 | ne | |
| Plessurské Alpy – Filisur | 21.60 | 1 | ne | |
| Pleš | 21.40 | 10 | ano | |
| Plzeň - Košutka | 19.75 | 78 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie