Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| La Palma - Puntagorda, Pinto | 21.52 | 3 | ano | |
| Lastovo | 21.54 | 6 | ano | |
| Lednické Rovne ŽS | 20.17 | 1 | ne | |
| Letiště Loučeň | 20.95 | 5 | ano | |
| Letiště Moravský Beroun | 21.18 | 1 | ano | |
| Letiště Vrahovice | 20.17 | 1 | ne | |
| Liberec - Rochlice | 18.90 | 2 | ano | |
| Liberec Vesec | 20.14 | 1 | ne | |
| Liberec, Radčice | 19.98 | 3 | ne | |
| Liberec, Nová stráž | 20.47 | 1 | ano | |
| Liberec, Růžodol I | 19.92 | 1 | ano | |
| Liberec, Staré Město | 19.77 | 1 | ano | |
| Lidice | 20.18 | 1 | ano | |
| Lipno n.V. - Slupečná | 20.99 | 1 | ano | |
| Liptov - Kalameny, Dlhé | 21.00 | 1 | ano | |
| Litava | 20.94 | 2 | ano | |
| Litice nad Orlicí | 21.25 | 14 | ne | |
| lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.25 | 26 | ne | |
| Long Beach, CA | 17.17 | 1 | ne | |
| Los Leones | 21.60 | 3 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie